Matrix GeneratorREI Calculation View
Ramp-Down Visualization
Start: 10%
End: 0%
0%
3%
5%
8%
10%
0% holdback at 0d out
Service
1.666666666666666% holdback at 1d out
1d
3.333333333333333% holdback at 2d out
2d
5% holdback at 3d out
3d
6.666666666666666% holdback at 4d out
4d
8.333333333333334% holdback at 5d out
5d
10% holdback at 6d out
6d
10% holdback at 7d out
7d
10% holdback at 8d out
8d
← Earlier (Full Holdback)Service Day →
Days in Range
8 Service Dates
Ramp Window
5 days prior
Total Cells
120 Calculations
REI Holdback Matrix (%)
Start
Ramp
End
| Service \ Booking | Apr 22 Wed | Apr 23 Thu | Apr 24 Fri | Apr 25 Sat | Apr 26 Sun | Apr 27 Mon | Apr 28 Tue | Apr 29 Wed | Apr 30 Thu | May 01 Fri | May 02 Sat | May 03 Sun | May 04 Mon | May 05 Tue | May 06 Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29 Wednesday | 10% 7d out | 10% 6d out | 8.33% 5d out | 6.67% 4d out | 5% 3d out | 3.33% 2d out | 1.67% 1d out | 0% 0d out | 0% -1d out | 0% -2d out | 0% -3d out | 0% -4d out | 0% -5d out | 0% -6d out | 0% -7d out |
| Apr 30 Thursday | 10% 8d out | 10% 7d out | 10% 6d out | 8.33% 5d out | 6.67% 4d out | 5% 3d out | 3.33% 2d out | 1.67% 1d out | 0% 0d out | 0% -1d out | 0% -2d out | 0% -3d out | 0% -4d out | 0% -5d out | 0% -6d out |
| May 01 Friday | 10% 9d out | 10% 8d out | 10% 7d out | 10% 6d out | 8.33% 5d out | 6.67% 4d out | 5% 3d out | 3.33% 2d out | 1.67% 1d out | 0% 0d out | 0% -1d out | 0% -2d out | 0% -3d out | 0% -4d out | 0% -5d out |
| May 02 Saturday | 10% 10d out | 10% 9d out | 10% 8d out | 10% 7d out | 10% 6d out | 8.33% 5d out | 6.67% 4d out | 5% 3d out | 3.33% 2d out | 1.67% 1d out | 0% 0d out | 0% -1d out | 0% -2d out | 0% -3d out | 0% -4d out |
| May 03 Sunday | 10% 11d out | 10% 10d out | 10% 9d out | 10% 8d out | 10% 7d out | 10% 6d out | 8.33% 5d out | 6.67% 4d out | 5% 3d out | 3.33% 2d out | 1.67% 1d out | 0% 0d out | 0% -1d out | 0% -2d out | 0% -3d out |
| May 04 Monday | 10% 12d out | 10% 11d out | 10% 10d out | 10% 9d out | 10% 8d out | 10% 7d out | 10% 6d out | 8.33% 5d out | 6.67% 4d out | 5% 3d out | 3.33% 2d out | 1.67% 1d out | 0% 0d out | 0% -1d out | 0% -2d out |
| May 05 Tuesday | 10% 13d out | 10% 12d out | 10% 11d out | 10% 10d out | 10% 9d out | 10% 8d out | 10% 7d out | 10% 6d out | 8.33% 5d out | 6.67% 4d out | 5% 3d out | 3.33% 2d out | 1.67% 1d out | 0% 0d out | 0% -1d out |
| May 06 Wednesday | 10% 14d out | 10% 13d out | 10% 12d out | 10% 11d out | 10% 10d out | 10% 9d out | 10% 8d out | 10% 7d out | 10% 6d out | 8.33% 5d out | 6.67% 4d out | 5% 3d out | 3.33% 2d out | 1.67% 1d out | 0% 0d out |
How to read this matrix
- •Rows represent the dates when the service (dining, activity) takes place.
- •Columns represent the dates when the guest is making the booking.
- •The value in each cell is the Holdback Percentage. This is how much inventory is reserved for resort guests.
- •The Cutoff Trigger (backend) would be the inverse:
100% - Holdback.
Need to verify the cutoff triggers instead of holdback values?